Đo vòng ngực, vòng eo và vòng mông theo hướng dẫn rồi đối chiếu với bảng dưới đây. Nếu số đo nằm giữa hai size, bạn nên chọn size lớn hơn.
Áo (cm)
| Size | Vòng ngực | Dài áo | Cân nặng gợi ý |
|---|---|---|---|
| S | 86 – 90 | 66 | 45 – 52 kg |
| M | 90 – 96 | 68 | 52 – 60 kg |
| L | 96 – 102 | 70 | 60 – 68 kg |
| XL | 102 – 108 | 72 | 68 – 76 kg |
| XXL | 108 – 114 | 74 | 76 – 85 kg |
Quần (cm)
| Size | Vòng eo | Vòng mông |
|---|---|---|
| S | 66 – 70 | 86 – 90 |
| M | 70 – 74 | 90 – 94 |
| L | 74 – 78 | 94 – 98 |
| XL | 78 – 82 | 98 – 102 |
Cần tư vấn thêm? Gọi hotline hoặc nhắn tin cho chúng tôi để được stylist hỗ trợ.